Datum | Tijd | Thuis | Uit |
09-12-2023 | 10:30 | B.O.B. X12 2 | Flax Field Fighters, X12-1 X12 1 |
09-12-2023 | 12:15 | BV Alphia X14 2 | Flax Field Fighters, X14-1 X14 1 |
09-12-2023 | 13:00 | HBV The Jumpers X14 2 | Flax Field Fighters X14 2 |
09-12-2023 | 13:30 | BV Squirrels M16 2 | Flax Field Fighters M16 1 |
09-12-2023 | 17:00 | Flax Field Fighters VSE 1 | Klipperstars VSE 1 |
09-12-2023 | 17:15 | Lokomotief X12 3 | Flax Field Fighters* X12 2 |
16-12-2023 | 16:00 | Forwodians X14 2 | Flax Field Fighters X14 2 |
13-01-2024 | 16:30 | Flax Field Fighters VSE 1 | Cady '73 VSE 1 |
20-01-2024 | 08:30 | Divine VSE 1 | Flax Field Fighters VSE 1 |
27-01-2024 | 15:00 | Flax Field Fighters VSE 1 | Utrecht Bull's VSE 3 |
03-02-2024 | 08:30 | BC Shooters VSE 2 | Flax Field Fighters VSE 1 |
06-02-2024 | 20:00 | Flax Field Fighters VSE 1 | O.S.M. '75 VSE 1 |
10-02-2024 | 15:00 | Flax Field Fighters VSE 1 | CBV Binnenland VSE 4 |
02-03-2024 | 19:15 | B.O.B. VSE 1 | Flax Field Fighters VSE 1 |
09-03-2024 | 14:00 | Flax Field Fighters VSE 1 | River Trotters VSE 2 |
15-03-2024 | 21:00 | EBV Baros VSE 3 | Flax Field Fighters VSE 1 |
23-03-2024 | 14:00 | Flax Field Fighters VSE 1 | Hurricanes* VSE 1 |
30-03-2024 | 19:15 | Flax Field Fighters VSE 1 | BC Shooters VSE 2 |
06-04-2024 | 20:00 | Flax Field Fighters VSE 1 | O.S.M. '75 VSE 1 |
13-04-2024 | 14:45 | Klipperstars VSE 1 | Flax Field Fighters VSE 1 |
20-04-2024 | 18:00 | Hurricanes* VSE 1 | Flax Field Fighters VSE 1 |
Voor de wedstrijden verwijzen we je naar de basketball.nl app.
Daar zijn de wedstrijden in een goed overzicht te bekijken.