Mix U14-2

DatumThuisUitUitslag
23-09-2023Flax Field Fighters X14 2CobraNova X14 216 - 74
30-09-2023BS Leiden X14 5Flax Field Fighters X14 249 - 53
07-10-2023Flax Field Fighters X14 2Dunkinn X14 146 - 34
28-10-2023Zoebas X14 4Flax Field Fighters X14 262 - 30
04-11-2023Flax Field Fighters X14 2Forwodians X14 229 - 53
11-11-2023CobraNova X14 2Flax Field Fighters X14 282 - 21
18-11-2023Flax Field Fighters X14 2BS Leiden X14 550 - 42
25-11-2023Dunkinn X14 1Flax Field Fighters X14 241 - 37
02-12-2023Flax Field Fighters X14 2BV Leiderdorp X14 139 - 106
09-12-2023HBV The Jumpers X14 2Flax Field Fighters X14 20 - 0
16-12-2023Forwodians X14 2Flax Field Fighters X14 20 - 0
TeamGespeeldPuntenDoelsaldo
1HBV The Jumpers X14 2916341
2BV Leiderdorp X14 1916378
3CobraNova X14 21016338
4Forwodians X14 28821
5Flax Field Fighters X14 296-222
6Zoebas X14 484-218
7BS Leiden X14 5104-349
8Dunkinn X14 192-289