Mix U14-1

DatumThuisUitUitslag
16-09-2023B.O.B. X14 5Flax Field Fighters, X14-1 X14 126 - 85
23-09-2023Flax Field Fighters, X14-1 X14 1BV Krimpen X14 192 - 36
30-09-2023BV Voorne X14 2Flax Field Fighters, X14-1 X14 116 - 62
21-10-2023Flax Field Fighters, X14-1 X14 1Bouncers Basketball X14 362 - 56
04-11-2023Flax Field Fighters, X14-1 X14 1B.O.B. X14 584 - 38
11-11-2023BV Krimpen X14 1Flax Field Fighters, X14-1 X14 127 - 83
18-11-2023Flax Field Fighters, X14-1 X14 1BV Voorne X14 283 - 7
09-12-2023BV Alphia X14 2Flax Field Fighters, X14-1 X14 10 - 0

TeamGespeeldPuntenDoelsaldo
1Flax Field Fighters, X14-1 X14 1714345
2Bouncers Basketball X14 3710106
3B.O.B. X14 566-43
4BV Alphia X14 276-48
5BV Voorne X14 296-203
6BV Krimpen X14 172-120