Jongens U14-2

Competitie.

DatumThuisUitUitslag
16-09-2023D.B.V. Rowic, M18-1 M18 1Flax Field FIghters, M18-1 M18 157 - 47
23-09-2023Flax Field FIghters, M18-1 M18 1Vlaardingen Captains M18 261 - 33
30-09-2023Divine M18 1Flax Field FIghters, M18-1 M18 146 - 51
21-10-2023Flax Field FIghters, M18-1 M18 1Waterdragers M18 250 - 29
28-10-2023CBV Binnenland M18 2Flax Field FIghters, M18-1 M18 167 - 64
04-11-2023Flax Field FIghters, M18-1 M18 1BV Juventus M18 157 - 40
11-11-2023Green Eagles M18 1Flax Field FIghters, M18-1 M18 155 - 33
18-11-2023Flax Field FIghters, M18-1 M18 1Goba M18 158 - 55
25-11-2023Rotterdam Basketbal M18 3 M18 4Flax Field FIghters, M18-1 M18 163 - 43
02-12-2023Flax Field FIghters, M18-1 M18 1Hurricanes M18 2105 - 37
TeamGespeeldPuntenDoelsaldo
1Rotterdam Basketbal M18 3 M18 4916254
2Vlaardingen Captains M18 2914144
3Goba M18 1912125
4Flax Field FIghters, M18-1 M18 1101287
5D.B.V. Rowic, M18-1 M18 1810137
6Green Eagles M18 1910105
7BV Juventus M18 1988
8Divine M18 198103
9Waterdragers M18 294-88
10CBV Binnenland M18 294-360
11Hurricanes M18 280-515