Mix U12

DatumThuisUitUitslag
16-09-2023BV Carnisse Sharks X12 1Flax Field Fighters, X12-1 X12 134 - 43
23-09-2023Flax Field Fighters, X12-1 X12 1Klipperstars X12 173 - 20
30-09-2023Cady '73* X12 2Flax Field Fighters, X12-1 X12 10 - 0
07-10-2023Flax Field Fighters, X12-1 X12 1BV Voorne X12 10 - 0
21-10-2023Klipperstars X12 1Flax Field Fighters, X12-1 X12 10 - 0
28-10-2023CBV Binnenland X12 4Flax Field Fighters, X12-1 X12 10 - 0
04-11-2023Flax Field Fighters, X12-1 X12 1BV Carnisse Sharks X12 10 - 0
18-11-2023Flax Field Fighters, X12-1 X12 1Cady '73* X12 20 - 0
25-11-2023BV Voorne X12 1Flax Field Fighters, X12-1 X12 10 - 0
02-12-2023Flax Field Fighters, X12-1 X12 1Devel Heroes X12 10 - 0
09-12-2023B.O.B. X12 2Flax Field Fighters, X12-1 X12 10 - 0
TeamGespeeldPuntenDoelsaldo
1Devel Heroes X12 12471
2B.O.B. X12 22467
3Flax Field Fighters, X12-1 X12 12462
4BV Carnisse Sharks X12 12230
5BV Voorne X12 12229
6CBV Binnenland X12 420-89
7Klipperstars X12 120-100
8Cady '73* X12 22-2-70